top of page
천연 DIAMOND / 랩Grown DIAMOND
랩 Grown DIA

모양 | 색깔 | 내용 | 중량 (CT) | 감정 ID |
|---|---|---|---|---|
Princess | E | vs1 | 3.09 | IGI |
Princess | E | vs1 | 3.09 | IGI |
Emerald | E | vvs2 | 1.16 | IGI |
Emerald | D | vs1 | 1.13 | IGI |
Marquise | D | vvs2 | 1.19 | IGI |
Heart | D | vs1 | 2.5 | IGI |
Marquise | E | vs1 | 2.09 | IGI |
Princess | E | vs1 | 2.09 | IGI |
Princess | E | vs1 | 2.08 | IGI |
Radiant | E | vs1 | 2.07 | IGI |
Radiant | E | vs1 | 2.09 | IGI |
Pear | E | vs1 | 3.07 | IGI |
Pear | D | vs1 | 2.07 | IGI |
Pear | E | vs1 | 2.07 | IGI |
Pear | E | vs1 | 2.08 | IGI |
Pear | E | vs1 | 2.09 | IGI |
Round | D | vs1 | 0.71 | IGI |
Round | D | vs1 | 0.72 | IGI |
Round | E | vs1 | 0.73 | IGI |
Round | E | vs1 | 0.73 | IGI |
Round | E | vs1 | 0.73 | IGI |
Round | D | vvs1 | 0.51 * 6 pcs | IGI |
Round | E | vvs1 | 0.52 * 2 pcs | IGI |
Round | D | vs1 | 0.50 * 2 pcs | IGI |
Round | D | vs1 | 0.51 * 4 pcs | IGI |
Round | D | vs1 | 0.52 * 3 pcs | IGI |
Round | E | vs1 | 0.51 * 1 pcs / 0.52 * 1 pcs | IGI |
Round | E | vs1 | 0.53 * 2 pcs | IGI |
모양 | 색깔 | 내용 | 중량 (CT) | 감정 ID |
|---|---|---|---|---|
Round | D | vvs1 | 1.1 | GIA |
Round | D | vvs1 | 1.06 | GIA |
Round | D | vvs1 | 1.03 | GIA |
Round | D | vvs1 | 1.09 | GIA |
Round | D | vs1 | 5.14 | IGI-9679 |
Round | D | vs1 | 3.07 | IGI-6864 |
Round | D | vs1 | 3.07 | IGI-6958 |
Round | D | vs1 | 3.07 | IGI-1821 |
Round | D | vs1 | 3.07 | IGI-4517 |
Round | D | vs1 | 3.06 | IGI-2830 |
Round | D | vs1 | 3.06 | IGI-6886 |
Round | D | vs1 | 3.06 | IGI-1813 |
Round | D | vs1 | 3.06 | IGI-1797 |
Round | D | vs1 | 3.06 | IGI-1775 |
Round | D | vs1 | 3.08 | IGI-5081 |
Round | E | vs1 | 3.1 | IGI-6084 |
Round | E | vs1 | 3.07 | IGI-0489 |
Round | E | vs1 | 3.1 | IGI-3322 |
Round | E | vs1 | 3.08 | IGI-6685 |
Round | E | vs1 | 3.07 | IGI-3262 |
Round | E | vs1 | 3.06 | IGI |
Round | D | vs1 | 2.08 | IGI |
Round | D | vs1 | 2.14 | IGI |
Round | D | vs1 | 3.26 | IGI |
Round | F | vs1 | 1.52 | IGI |
Round | F | vs1 | 1.15 | IGI |
Round | D | vvs1 | 1.03 | IGI |
Round | D | vvs1 | 1.05 | IGI |
Round | D | vs1 | 1.03 | IGI |
Round | D | vs1 | 1.03 | IGI |
Round | D | vs1 | 1.03 | IGI |
Round | D | vs1 | 1.05 | IGI |
Round | D | vs1 | 1.07 | IGI |
Round | D | vs1 | 1.06 | IGI |
Round | D | vs1 | 1.07 | IGI |
Round | D | vs1 | 1.07 | IGI |
Round | D | vs1 | 1.08 | IGI |
Round | D | vs1 | 1.1 | IGI |
Round | D | vs1 | 1.18 | IGI |
Round | E | vvs1 | 1.03 | IGI |
Round | E | vvs1 | 1.03 | IGI |
Round | E | vvs1 | 1.05 | IGI |
Round | E | vvs1 | 1.07 | IGI |
Round | E | vs1 | 1.07 | IGI |
Round | E | vs1 | 1.08 | IGI |
Round | E | vs1 | 1.09 | IGI |
Round | E | vs1 | 1.1 | IGI |
Round | E | vs1 | 1.17 | IGI |
Round | F | vvs1 | 1.05 | IGI |
모양 | 색깔 | 내용 | 중량 (CT) | 감정 ID |
|---|---|---|---|---|
Square Emerald | Fancy vivid blue | vvs2 | 3.15 | IGI |
Oval | vivid pink | vs1 | 1.08 | IGI |
Radiant | vivid pink | vs1 | 2.08 | IGI |
Radiant | vivid pink | vs1 | 2.07 | IGI |
Pear | vivid pink | vs1 | 2.08 | IGI |
Pear | vivid pink | vs1 | 1.57 | IGI |
Pear | vivid pink | vs1 | 1.05 | IGI |
Pear | vivid pink | vs1 | 1.15 | IGI-0726 |
Pear | vivid pink | vs1 | 2.1 | IGI-9737 |
Oval | vivid pink | vs1 | 2.18 | IGI-0107 |
Oval | vivid pink | vs1 | 2.61 | IGI-0063 |
Oval | vivid pink | vvs2 | 3.03 | IGI-2171 |
Oval | vivid pink | vs1 | 3.07 | IGI-5157 |
Radiant | vivid pink | vs1 | 1.24 | IGI-2301 |
Radiant | vivid pink | vs1 | 1.39 | IGI-1606 |
Radiant | vivid pink | vs1 | 2.26 | IGI-7391 |
Radiant | vivid pink | vvs2 | 3.08 | IGI-7756 |
Radiant | vivid pink | vs1 | 3.15 | IGI-7717 |
Radiant | vivid pink | vvs2 | 3.43 | IGI-2550 |
Pear | vivid blue | vs2 | 2.21 | IGI-3518 |
Radiant | vivid blue | vs1 | 2.1 | IGI-2167 |
Radiant | vivid green | vvs2 | 1.06 | IGI-3647 |
Radiant | vivid green | vs1 | 1.06 | IGI-4847 |
Radiant | vivid yellow | vvs2 | 1.18 | IGI-4777 |
Radiant | vivid yellow | vs1 | 1.54 | IGI-5102 |
bottom of page